SAFER SHIPS, CLEANER SEASBUSAN HARBOR PILOTS’ ASSOCIATION
홈 부산항정보 항만시설 소개
| 구분 | 감천 제1부두 | 감천 제2부두 | 감천 제3부두 | 감천 제4부두 | 중앙부두 | 관공선부두 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영회사 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | |
| 현황 | 부두길이 | 831m | 1,062m | 1,055m | 500m | 1,102m | |
| 전면수심 | 5.5~8m | 9~11m | 9~11m | 7.5m | 6~12m | ||
| 하역능력 | 잡화2,778천톤 | 잡화3,615천톤 | 잡화2,862천톤 | 잡화783천톤 | 잡화3,285천톤 | ||
| 접안능력 | 6,000톤급 1척 56,000톤급 1척 55,000톤급 1척 53,000톤급 1척 52,000톤급 1척  | 
                        20,000톤급 1척 10,000톤급 3척  | 
                        10,000톤급 1척 5,000톤급 4척 1,000톤급 1척  | 
                        30,000톤급 2척 5,000톤급 1척 3,000톤급 1척 1,000톤급 2척  | 
                        5,000톤급 3척 | ||
| 구분 | 감천 제5부두 | 감천 제6부두 | 감천 제7부두 | 다대부두 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영회사 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | |
| 현황 | 부두길이 | 802m | 590m | 600m | 390m | 
| 전면수심 | 6~8m | 8~13m | 13m | 7.5m | |
| 하역능력 | 잡화4,322천톤 | 잡화2,719천톤 | 잡화1,151천톤 | ||
| 접안능력 | 10,000톤급 1척 5,000톤급 1척  | 
                        30,000톤급 1척 20,000톤급 1척 10,000톤급 1척 5,000톤급 2척  | 
                        50,000톤급 1척 | 50,000톤급 2척 | |