SAFER SHIPS, CLEANER SEASBUSAN HARBOR PILOTS’ ASSOCIATION
홈 부산항정보 항만시설 소개
구분 | 신선대 (3단계) | 감만부두(4단계) | |
---|---|---|---|
운영회사 | 부산항터미널(주) | ||
현황 | 부두길이 | 1,500m | 1,400m |
전면수심 | 15m~16m | 15m | |
하역능력 | 2,700천TEU | 1,560천TEU | |
접안능력 | 5만톤급 5척 | 5만톤급 4척 |
구분 | PNIT (신항1부두) | PNC (신항2부두) | HJNC (신항3부두) | HPNT (신항4부두) | BNCT (신항5부두) | BCT (신항6부두) | DGT (신항7부두) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운영회사 | 부산신항 국제터미널(주) |
부산 신항만(주) |
한진부산 컨테이너터미널(주) |
에이치엠엠 피에스에이신항만㈜ |
(주)비엔씨티 | ㈜부산컨테이너 터미널 |
동원글로벌 터미널부산㈜ |
|
현황 | 부두길이 | 1,200m | 2,000m | 1,100m | 1,150m | 1,400m | 1,050m | 1,050m |
전면수심 | 16m | 16m~17m | 18m | 16m~17m | 17m | 18m | 18~20m | |
하역능력 | 209만TEU | 379만TEU | 231만TEU | 193만TEU | 244만TEU | 195만TEU | 195만TEU | |
접안능력 | 5만톤급 3척 | 5만톤급 6척 | 5만톤급 2척 2만톤급 2척 |
5만톤급 2척 2만톤급 2척 |
5만톤급 4척 | 5만톤급 3척 | 5만톤급 3척 |